苫小牧港開港50周年記念DVD
砂浜と原野に挑んだ偉業 ~苫小牧港開港の記録~

注意事項
- ネットワーク負荷にかかる都合上、動画を圧縮して掲載していますので画質・音質は劣化している場合があります。
- 再生品質は、ご利用のネットワーク環境や端末機器環境より異なります。予めご了承願います。
苫小牧港開港50周年記念誌
港から世界へ、そして未来へ ~砂浜と原野に挑んだ偉業~
PDF形式と電子書籍(EPUB形式)をダウンロードすることができます。

PDFをダウンロード[PDF:32MB] EPUBをダウンロード[EPUB:38MB]
| 年 | (西暦) | 月 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 昭和24年 | (1949年) | 4月 | 統計法による調査指定港湾に指定 |
| 26年 | (1951年) | 8月 | 苫小牧港着工 |
| 29年 | (1954年) | 6月 | アイソトープ投入による漂砂追跡試験開始 |
| 35年 | (1960年) | 6月 | 内陸掘込作業開始 |
| 38年 | (1963年) | 4月 | 港湾法による重要港湾の指定・第1船が入港 |
| 39年 | (1964年) | 2月 | 車両専用定期船第1船が入港 |
| 5月 | 北洋材をソ連から初輸入 | ||
| 40年 | (1965年) | 5月 | 苫小牧燈台完成(大型無人) |
| 7月 | 苫小牧港管理組合設立 | ||
| 8月 | 貨物定期航路開設 | ||
| 41年 | (1966年) | 3月 | 東防波堤完成 |
| 41年 | (1966年) | 4月 | 関税法上の開港指定・漁港区供用開始 |
| 42年 | (1967年) | 3月 | 北米船初入港 |
| 9月 | 植物防疫法による木材輸入特定港の指定 | ||
| 10月 | 石油配分基地供用開始・検疫法による検疫港の指定 | ||
| 45年 | (1970年) | 8月 | 植物防疫法による穀類輸入特定港の指定 |
| 47年 | (1972年) | 4月 | カーフェリー就航(太平洋航路) |
| 8月 | 植物防疫法による輸入港指定 | ||
| 48年 | (1973年) | 6月 | 検疫法による無線検疫港の指定 |
| 8月 | 出光興産の外洋シーバース完成 | ||
| 49年 | (1974年) | 9月 | シベリアランドブリッジ(ナホトカ航路)開設 |
| 50年 | (1975年) | 12月 | 取扱貨物量全道第1位(以来現在まで連続) |
| 51年 | (1976年) | 8月 | 東港区着工 |
| 53年 | (1978年) | 1月 | ネーピア港(ニュージーランド)と姉妹港締結 |
| 54年 | (1979年) | 12月 | 年間貿易額全道第1位(以来現在まで連続1位) |
| 55年 | (1980年) | 10月 | 東港区に第1船が入港 |
| 56年 | (1981年) | 5月 | 港湾法による特定重要港湾の指定 |
| 60年 | (1985年) | 5月 | 秦皇島港(中国)と友好港締結 |
| 63年 | (1988年) | 5月 | 東港区中防波堤着工 |
| 7月 | 東港区公共ふ頭(中央ふ頭)供用開始 北米定期コンテナ航路開設 東南アジア定期コンテナ航路開設 |
| 年 | (西暦) | 月 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 平成元年 | (1989年) | 10月 | 勇払マリーナ着工 |
| 11月 | 外国貿易船1万隻目入港 | ||
| 2年 | (1990年) | 9月 | 韓国定期コンテナ航路開設 |
| 3年 | (1991年) | 5月 | 札幌入国管理局千歳・苫小牧出張所の開設 |
| 10月 | 函館検疫所苫小牧出張所が小樽検疫所苫小牧支所に昇格 | ||
| 4年 | (1992年) | 6月 | 指定検疫物(骨粉等)の輸入港の指定、東港区東(周文)ふ頭供用開始 |
| 5年 | (1993年) | 1月 | 指定検疫物(動物等)の輸入港の指定 |
| 2月 | 農林水産省動物検疫所北海道出張所胆振分室の開設 | ||
| 7年 | (1995年) | 4月 | 外国産食糧輸入港(米)の指定 |
| 8年 | (1996年) | 1月 | 中国定期コンテナ航路開設 |
| 9年 | (1997年) | 4月 | 入船国際コンテナターミナル供用開始 |
| 11年 | (1999年) | 7月 | カーフェリー就航(日本海航路・東港区) 外国貿易船2万隻目入港 |
| 10月 | 外国産食料輸入港(大麦)の指定 | ||
| 14年 | (2002年) | 4月 | 勇払マリーナ供用開始 |
| 5月 | リサイクルポートの指定 | ||
| 6月 | 中国・韓国定期コンテナ航路開設 | ||
| 15年 | (2003年) | 10月 | 韓国・タイ定期コンテナ航路開設 |
| 12月 | 取扱貨物量1億トン突破 | ||
| 17年 | (2005年) | 4月 | 東港区中央ふ頭多目的国際ターミナル供用開始 指定検疫物(肉類)の輸入港の指定 |
| 20年 | (2008年) | 1月 | 外国貿易船3万隻目入港 |
| 8月 | 東港区への国際コンテナターミナル移転 | ||
| 22年 | (2010年) | 6月 | 外航コンテナ船5千隻目入港 |
| 24年 | (2012年) | 1月 | 苫小牧港初の耐震強化岸壁供用開始(東港中央ふ頭) |
| 9月 | 国際コンテナターミナル2連続バース・ガントリークレーン3基体制による荷役開始 | ||
| 25年 | (2013年) | 4月 |
国際フィーダー機能を東港へ移転 ロシア極東航路開設(休止中) 苫小牧港開港50周年 |
| 9月 | 西港区西ふ頭耐震強化岸壁供用開始 | ||
| 29年 | (2017年) | 9月 | 北極海航路を航行した一般貨物船が初寄港 |
| 30年 | (2018年) | 9月 | 苫小牧港大規模掘込港湾施設が土木学会推奨土木遺産に認定 |





