令和5年度港湾整備事業特別会計資金不足比率について
特別会計名称 | 苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計 |
---|---|
資金不足比率 | - |
経営健全化基準 | 20% |
議会報告日 | 令和6年11月22日 |
掲載日:2024年11月25日
令和4年度港湾整備事業特別会計資金不足比率について
特別会計名称 | 苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計 |
---|---|
資金不足比率 | - |
経営健全化基準 | 20.0% |
議会報告日 | 令和5年10月27日 |
※資金不足額が無いため、比率は-(なし)で表示しています。
掲載日:2023年10月30日
令和3年度港湾整備事業特別会計資金不足比率について
特別会計名称 | 苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計 |
---|---|
資金不足比率 | - |
経営健全化基準 | 20.0% |
議会報告日 | 令和4年11月25日 |
※資金不足額が無いため、比率は-(なし)で表示しています。
掲載日:2022年12月01日
令和2年度港湾整備事業特別会計資金不足比率について
特別会計名称 | 苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計 |
---|---|
資金不足比率 | - |
経営健全化基準 | 20.0% |
議会報告日 | 令和3年10月27日 |
※資金不足額が無いため、比率は-(なし)で表示しています。
掲載日:2021年10月27日
令和元年度港湾整備事業特別会計資金不足比率について
特別会計名称 | 苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計 |
---|---|
資金不足比率 | - |
経営健全化基準 | 20.0% |
議会報告日 | 令和2年10月28日 |
※資金不足額が無いため、比率は-(なし)で表示しています。
掲載日:2020年10月28日
平成30年度港湾整備事業特別会計資金不足比率について
特別会計名称 | 苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計 |
---|---|
資金不足比率 | - |
経営健全化基準 | 20.0% |
議会報告日 | 令和元年10月31日 |
※資金不足額が無いため、比率は-(なし)で表示しています。
掲載日:2019年10月31日
平成29年度港湾整備事業特別会計資金不足比率について
特別会計名称 | 苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計 |
---|---|
資金不足比率 | - |
経営健全化基準 | 20.0% |
議会報告日 | 平成30年10月30日 |
※資金不足額が無いため、比率は-(なし)で表示しています。
掲載日:2018年10月30日
平成28年度港湾整備事業特別会計資金不足比率について
特別会計名称 | 苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計 |
---|---|
資金不足比率 | - |
経営健全化基準 | 20.0% |
議会報告日 | 平成29年10月23日 |
※資金不足額が無いため、比率は-(なし)で表示しています。
掲載日:2017年10月23日
平成27年度港湾整備事業特別会計資金不足比率について
特別会計名称 | 苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計 |
---|---|
資金不足比率 | - |
経営健全化基準 | 20.0% |
議会報告日 | 平成28年10月24日 |
※資金不足額が無いため、比率は-(なし)で表示しています。
掲載日:2016年10月24日
平成26年度港湾整備事業特別会計資金不足比率について
特別会計名称 | 苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計 |
---|---|
資金不足比率 | - |
経営健全化基準 | 20.0% |
議会報告日 | 平成27年10月29日 |
※資金不足額が無いため、比率は-(なし)で表示しています。
掲載日:2015年10月29日
平成25年度港湾整備事業特別会計資金不足比率について
特別会計名称 | 苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計 |
---|---|
資金不足比率 | - |
経営健全化基準 | 20.0% |
議会報告日 | 平成26年10月31日 |
※資金不足額が無いため、比率は-(なし)で表示しています。
掲載日:2014年10月31日
平成24年度港湾整備事業特別会計資金不足比率について
特別会計名称 | 苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計 |
---|---|
資金不足比率 | - |
経営健全化基準 | 20.0% |
議会報告日 | 平成25年11月15日 |
※資金不足額が無いため、比率は-(なし)で表示しています。
掲載日:2013年11月15日
平成23年度港湾整備事業特別会計資金不足比率について
特別会計名称 | 苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計 |
---|---|
資金不足比率 | - |
経営健全化基準 | 20.0% |
議会報告日 | 平成24年10月31日 |
※資金不足額が無いため、比率は-(なし)で表示しています。
掲載日:2013年02月21日
平成22年度港湾整備事業特別会計資金不足比率について
特別会計名称 | 港湾整備事業特別会計 |
---|---|
資金不足比率 | - |
経営健全化基準 | 20.0% |
議会報告日 | 平成23年10月24日 |
※資金不足額が無いため、比率は-(なし)で表示しています。
掲載日:2013年02月21日